Andechs Neubau
Idyllisch zwischen dem Starnberger See und Ammersee gelegen, mit einer intakten Infrastruktur, einem aktiven Geschäftsleben sowie einer Vielzahl an sozialen und kulturellen Einrichtungen, bietet die Gemeinde Andechs seinen Einwohnern einen beliebten Platz zum Leben und Arbeiten am Fuße des Heiligen Bergs. Das hier neu durch die Volks- und Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg e.G. konzipierte Wohn- und Geschäftshaus fügt sich harmonisch in die gewachsene Umgebung ein. Moderne Wohneinheiten, die sich auf unterschiedliche Bedürfnisse ausrichten und mit dem Gewerbe-Ensemble, das aus einem Bäcker, der VR Bank Filiale, einem Tierarzt, einer Zahnarztpraxis und eine Praxis für Osteopathie bestehen soll, ein harmonisches Gefüge bilden wird. Hier wohnen alle Altersgruppen in räumlicher Nähe zusammen, im offenen Miteinander für mehr Zusammenhalt und Lebensqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Wohnungen:
Plan Nr. | Geschoss | Bezeichnung | Fläche | Mietpreis | Nebenkosten | Warmmiete |
---|
Whg. 0.1 / VERMIETET | EG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 2 | 111,67m² | 1.790,00 € | 390,00 € | 2.180,00 € |
Whg. 0.2 / VERMIETET | EG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 2 | 120,05m² | 1.920,00 € | 420,00 € | 2.340,00 € |
Whg. 0.3 / VERMIETET | EG | 2-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 63,00m² | 975,00 € | 220,00 € | 1.195,00 € |
Whg. 0.4 / VERMIETET | EG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 109,75m² | 1.730,00 € | 380,00 € | 2.110,00 € |
Whg. 0.5 / VERMIETET | EG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 129,10m² | 2.150,00 € | 450,00 € | 2.600,00 € |
Wohnung 1.1 | 1.OG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 2 | 110,59m² | 1.770,00 € | 385,00 € | 2.155,00 € |
Wohnung 1.2 | 1.OG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 2 | 116,16m² | 1.860,00 € | 405,00 € | 2.265,00 € |
Whg. 1.3 / VERMIETET | 1.OG | 3-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 75,02m² | 1.160,00 € | 260,00 € | 1.420,00 € |
Whg. 1.4 / VERMIETET | 1.OG | 2-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 59,90m² | 950,00 € | 210,00 € | 1.160,00 € |
Whg. 1.5 / VERMIETET | 1.OG | Studio / Haus 3 | 39,62m² | 635,00 € | 135,00 € | 770,00 € |
Whg. 1.6 / VERMIETET | 1.OG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 125,54m² | 2.100,00 € | 440,00 € | 2.540,00 € |
Whg 2.1 / VERMIETET | 2.OG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 2 | 110,53m² | 1.770,00 € | 385,00 € | 2.155,00 € |
Whg 2.2 / VERMIETET | 2.OG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 116,10m² | 1.860,00 € | 405,00 € | 2.265,00 € |
Whg. 2.3 / VERMIETET | 2.OG | 3-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 75,02m² | 1.160,00 € | 260,00 € | 1.420,00 € |
Whg. 2.4 / VERMIETET | 2.OG | 2-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 59,93m² | 950,00 € | 210,00 € | 1.160,00 € |
Whg. 2.5 / VERMIETET | 2.OG | Studio / Haus 3 | 39,66m² | 635,00 € | 135,00 € | 770,00 € |
Whg. 2.6 / VERMIETET | 2.OG | 4-Zimmer Wohnung / Haus 3 | 125,40m² | 2.100,00 € | 440,00 € | 2.540,00 € |
Whg G 2.1 / VERMIETET | 2.OG | 3-Zimmer Wohnung / Haus 1 | 66,50m² | 1.000,00 € | 230,00 € | 1.230,00 € |
Whg G 2.2 / VERMIETET | 2.OG | 5-Zimmer Wohnung / Haus 1 | 127,35m² | 1.910,00 € | 445,00 € | 2.355,00 € |
Whg G 2.3 / VERMIETET | 2.OG | 3-Zimmer Wohnung / Haus 1 | 79,83m² | 1.200,00 € | 280,00 € | 1.480,00 € |
Whg G 2.4 / VERMIETET | 2.OG | 2-Zimmer Wohnung / Haus 1 | 59,12m² | 890,00 € | 205,00 € | 1.095,00 € |
Als KFZ-Abstellplätze stehen Ihnen in der Tiefgarage 21 Plätze mit der technischen Vorbereitung einer E-Lademöglichkeit (85,-€/mtl.) sowie 14 Außenstellplätze (50,-€/mtl.) auf Wunsch und Verfügbarkeit zur Anmietung zur Verfügung.